Результаты игр команд Первой Лиги в Зимнем Первенстве 2021 года
1-й тур 23, 24, 27, 28 янв, 01 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Спартак-2 - ФШМ-2 | 11-2 | 4 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 |
Сокол - Москвич | 9-6 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | |
Трудовые резервы - Росич | 11-2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 : 0 | 4 : 1 |
Приалит - Спутник | 7-7 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 14 : 0 |
Динамо-2 - Чертаново-2 | 9-6 | 3 : 6 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 : 3 | 1 : 2 |
Строгино-2 - Крылья Советов | 11-2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 12 |
2-й тур 30, 31 янв, 03 фев, 01 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
ФШМ-2 - Росич | 13-1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 7 : 0 | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 |
Спартак-2 - Сокол | 5-8 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 5 | 2 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 |
Москвич - Трудовые резервы | 5-8 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 : 2 |
Спутник - Строгино-2 | 12-3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 3 |
Приалит - Динамо-2 | 1-13 | 0 : 4 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 : 1 | 4 : 0 |
Чертаново-2 - Крылья Советов | 7-7 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 |
3-й тур 06, 07, 10, 11 фев, 01 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Сокол - ФШМ-2 | 7-7 | 0 : 2 | 0 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 11 фев | 10 фев | 11 фев |
Трудовые резервы - Спартак-2 | 10-4 | 4 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | 7 : 1 | |
Росич - Москвич | 10-4 | 0 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 5 | 4 : 0 | 2 : 6 |
Динамо-2 - Спутник | 15-0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 7 : 2 |
Приалит - Крылья Советов | 12-3 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | ||
Строгино-2 - Чертаново-2 | 9-6 | 4 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 01 мар |
4-й тур 14, 27, 28 фев
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
ФШМ-2 - Москвич | 6-9 | 0 : 1 | 5 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 7 |
Сокол - Трудовые резервы | 9-3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 3 |
Спартак-2 - Росич | 7-7 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 |
Чертаново-2 - Спутник | 15-0 | 9 : 0 | 3 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 6 : 2 | 17 : 2 |
Динамо-2 - Крылья Советов | 13-1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | |
Строгино-2 - Приалит | 5-8 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 7 |
5-й тур 20, 21, 24 фев
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Трудовые резервы - ФШМ-2 | 11-2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 : 1 | 1 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 |
Сокол - Росич | 10-4 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 4 |
Москвич - Спартак-2 | 4-10 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 1 | 11 : 0 |
Крылья Советов - Спутник | 7-7 | 1 : 0 | 3 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 4 | 1 : 0 | 5 : 0 | 13 : 1 |
Строгино-2 - Динамо-2 | 7-7 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 8 |
Чертаново-2 - Приалит | 6-9 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 5 |
6-й тур 06, 07, 08, 10, 11 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Сокол - Приалит | 13-1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 10 мар | 11 мар |
Трудовые резервы - Чертаново-2 | 9-6 | 6 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 08 мар | 08 мар |
Спартак-2 - Динамо-2 | 3-12 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 4 | 4 : 3 | 2 : 0 | 1 : 7 |
ФШМ-2 - Крылья Советов | 7-7 | 2 : 4 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 4 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 8 |
Москвич - Спутник | 4-10 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 3 | 12 : 0 |
Росич - Строгино-2 | 7-7 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 1 : 0 | 6 : 0 |
Новости
-
08.03.2021 10:56:00
Мужская половина Академии «Динамо» сердечно поздравляет мам, бабушек, подруг...
читать дальше → -
07.03.2021 11:26:00
Сегодня, 7-го марта, празднует 60-летие врач Академии «Динамо»
читать дальше →