1-й тур 23, 24 янв
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Спартак - ФШМ | - | 0 : 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Динамо - Торпедо | - | 3 : 1 | — | — | — | — | — | — | — |
ЦСКА - Родина | - | 7 : 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Химки - Родина | - | 1 : 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Спартак - Родина | 10-1 | — | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 2 : 4 |
Локомотив-2 - Торпедо | 5-5 | — | 4 : 0 | 0 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 |
Динамо - Строгино | 7-4 | — | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 |
Чертаново - Химки | 10-1 | — | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 8 : 0 | 4 : 0 |
Локомотив - Смена | 12-0 | — | 7 : 1 | 6 : 1 | 3 : 1 | 7 : 0 | 8 : 1 | 6 : 1 | 14 : 2 |
ЦСКА - ФШМ | 9-3 | — | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 14 : 1 |
2-й тур 30, 31 янв
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Спартак - Локомотив-2 | 12-0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 |
ФШМ - Торпедо | - | — | — | — | — | — | — | — | |
Родина - Смена | - | 1 : 5 | — | — | — | — | — | — | — |
ЦСКА - Строгино | - | 6 : 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Родина - Строгино | 7-4 | — | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 4 : 5 | 2 : 0 |
Торпедо - Динамо | 0-12 | — | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 5 | 3 : 6 | 1 : 5 | 1 : 7 |
Локомотив - Химки | 12-0 | — | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 : 0 | 4 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 6 : 2 |
ЦСКА - Чертаново | 6-3 | — | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 |
ФШМ - Смена | 12-0 | — | 4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 3 : 2 | 11 : 2 |
3-й тур 27 янв, 06, 07 фев, 01 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Спартак - Динамо | 4-7 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 3 | 3 : 1 | 3 : 4 |
Локомотив-2 - ФШМ | - | 1 : 2 | — | — | — | — | — | — | — |
ЦСКА - Химки | - | 5 : 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Строгино - Смена | - | 2 : 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Локомотив-2 - Родина | 5-5 | — | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 4 | 3 : 6 |
Строгино - Торпедо | 12-0 | — | 3 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 7 : 0 | 01 мар | 3 : 2 |
Чертаново - ФШМ | 9-3 | — | 0 : 1 | 4 : 0 | 7 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 5 : 0 |
Химки - Смена | 6-6 | — | 3 : 0 | 3 : 4 | 0 : 3 | 4 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 |
ЦСКА - Локомотив | 3-9 | — | 1 : 2 | 0 : 4 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 : 3 | 2 : 5 |
4-й тур 13, 14, 17, 24 фев
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Локомотив-2 - Динамо | 0-12 | 1 : 4 | 0 : 3 | 1 : 4 | 0 : 5 | 1 : 6 | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 3 |
Спартак - Торпедо | - | 1 : 1 | — | — | — | — | — | — | — |
ЦСКА - Смена | 12-0 | 6 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 8 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | |
Строгино - Химки | - | — | — | — | — | — | — | — | |
Родина - Торпедо | 1-4 | — | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | |||
Спартак - Строгино | 12-0 | — | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 0 : 1 | 6 : 0 | 9 : 2 |
Локомотив - Чертаново | 8-2 | — | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 2 | 0 : 0 | 6 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 |
ФШМ - Химки | 10-1 | — | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 |
5-й тур 23, 24 янв, 09, 17, 19, 20, 21, 22 фев
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Динамо - ФШМ | - | 2 : 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Торпедо - Локомотив-2 | - | — | — | — | — | — | — | — | |
Химки - Смена | - | 0 : 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Строгино - Родина | - | — | — | — | — | — | — | — | |
Динамо - Родина | 10-1 | — | 2 : 1 | 0 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 3 | 4 : 3 |
Строгино - Локомотив-2 | 9-3 | — | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 |
Спартак - Торпедо | 12-0 | — | 14 : 0 | 5 : 0 | 8 : 0 | 7 : 0 | 6 : 0 | 8 : 1 | 9 : 0 |
Локомотив - ФШМ | 7-4 | — | 2 : 3 | 2 : 2 | 12 : 0 | 5 : 2 | 1 : 1 | 5 : 2 | 4 : 0 |
ЦСКА - Химки | 12-0 | — | 6 : 1 | 8 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 | 5 : 0 | 7 : 1 | |
Чертаново - Смена | 12-0 | — | 2 : 0 | 8 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 : 0 | 7 : 1 | 8 : 0 |
6-й тур 27, 28 фев, 02, 03, 17 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
ЦСКА - Динамо | 6-6 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 2 : 1 |
Локомотив-2 - Химки | 12-0 | 4 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | |
ФШМ - Родина | - | 0 : 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Спартак - Смена | - | — | — | — | — | — | — | — | |
Строгино - Торпедо | - | — | — | — | — | — | — | — | |
Спартак - Чертаново | 6-3 | — | 17 мар | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 4 : 0 | 0 : 2 |
Локомотив - Строгино | 4-4 | — | 2 : 4 | 6 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 8 : 0 | 10 : 0 | |
Родина - Смена | 10-1 | — | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 3 |
Торпедо - ФШМ | 0-12 | — | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 4 | 2 : 5 |
7-й тур 06, 07, 08, 11 мар
зач | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Локомотив - Динамо | 3-6 | — | 11 мар | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 : 3 | 5 : 0 |
ЦСКА - Спартак | - | — | 08 мар | 08 мар | 08 мар | 08 мар | 08 мар | 08 мар | 08 мар |
Чертаново - Строгино | 8-2 | — | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 : 1 |
ФШМ - Локомотив-2 | 7-4 | — | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 3 : 2 |
Химки - Родина | 2-8 | — | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 |
Торпедо - Смена | 7-4 | — | 1 : 0 | 0 : 7 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 |
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2020 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2019 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2018 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2017 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2016 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2015 года
Новости
-
08.03.2021 10:56:00
Мужская половина Академии «Динамо» сердечно поздравляет мам, бабушек, подруг...
читать дальше → -
07.03.2021 11:26:00
Сегодня, 7-го марта, празднует 60-летие врач Академии «Динамо»
читать дальше →